160000.0,032GT  Fuse-Link

GSMB-Fuse-Link | 4,5x8 | T | 32mA |
AC 250V, DC 125V | Tape and Reel

  • IEC 60127-3/4
  • UL 248-14
Icon cRUus
Icon CE
160000.0,032GT

Download PDF Contact us

General product data

Item number 160000.0,032GT
Type Fuse-Link
Product group Miniature Fuse-Link
Product subgroup SMD Block-Type
Rated current 32mA
Rated voltage AC 250 V / DC 125 V
Rated breaking capacity 100A AC 250V / DC 72V
Characteristic T
Dimensions 4.5x8
Indicator / Striker Pin
Contact
Standard IEC IEC 60127-3/4
Standard UL UL 248-14
Approvals Icon cRUusIcon CE

Downloads

3D file 3D file
Web PDF Web PDF

Applications

Battery energy storage systems (BESS)

Fuse-link solutions for a reliable energy transition

Battery energy storage systems (BESS)

Product family

160000

160000  Fuse-Link

Size Dimensions Rated current Rated voltage Characteristic Rated breaking capacity PDF
4.5x80.032A - 15AAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72VDownload PDF

47 Article(s)

Item number Size Dimensions Rated current Rated voltage Characteristic Rated breaking capacity
160000.0,032 4.5x832mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,032
160000.0,032GT 4.5x832mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,032GT
160000.0,04 4.5x840mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,04
160000.0,04GT 4.5x840mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,04GT
160000.0,05 4.5x850mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,05
160000.0,05GT 4.5x850mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,05GT
160000.0,063 4.5x863mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,063
160000.0,063GT 4.5x863mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,063GT
160000.0,08 4.5x880mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,08
160000.0,08GT 4.5x880mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,08GT
160000.0,1 4.5x8100mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,1
160000.0,125 4.5x8125mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,125
160000.0,125GT 4.5x8125mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,125GT
160000.0,16 4.5x8160mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,16
160000.0,16GT 4.5x8160mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,16GT
160000.0,1GT 4.5x8100mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,1GT
160000.0,2 4.5x8200mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,2
160000.0,25 4.5x8250mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,25
160000.0,25GT 4.5x8250mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,25GT
160000.0,2GT 4.5x8200mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,2GT
160000.0,315 4.5x8315mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,315
160000.0,315GT 4.5x8315mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,315GT
160000.0,4 4.5x8400mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,4
160000.0,4GT 4.5x8400mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,4GT
160000.0,5 4.5x8500mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,5
160000.0,5GT 4.5x8500mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,5GT
160000.0,63 4.5x8630mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,63
160000.0,63GT 4.5x8630mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,63GT
160000.0,8 4.5x8800mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,8
160000.0,8GT 4.5x8800mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.0,8GT
160000.1 4.5x81AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.1
160000.1,25 4.5x81,25AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.1,25
160000.1,25GT 4.5x81,25AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.1,25GT
160000.1,6 4.5x81,6AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.1,6
160000.1,6GT 4.5x81,6AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.1,6GT
160000.15GT 4.5x815AT Details to product 160000.15GT
160000.1GT 4.5x81AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.1GT
160000.2 4.5x82AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.2
160000.2,5 4.5x82,5AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.2,5
160000.2,5GT 4.5x82,5AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.2,5GT
160000.2GT 4.5x82AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.2GT
160000.3,15 4.5x83,15AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.3,15
160000.3,15GT 4.5x83,15AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.3,15GT
160000.4 4.5x84AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.4
160000.4GT 4.5x84AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.4GT
160000.5 4.5x85AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.5
160000.5GT 4.5x85AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details to product 160000.5GT

Contact us Download PDF

Back to product overview

Contact

Simply contact us

Do you have any questions, suggestions or a specific enquiry? Simply get in touch using the form – we’ll get back to you as soon as possible.

Please enable marketing cookies to load this form. Manage cookies