157000.0,4GT  Fuse-Link

GSMB-Fuse-link | 2,6x6,1 | F | 400mA |
AC/DC 125V | Tape and Reel

  • UL 248-14
Icon cRUus
Icon CE
157000.0,4GT

Download PDF Contact us

General product data

Item number 157000.0,4GT
Type Fuse-Link
Product group Miniature Fuse-Link
Product subgroup SMD Block-Type
Rated current 400mA
Rated voltage AC/DC 125 V
Rated breaking capacity 50A AC/DC 125V
Characteristic F
Dimensions 2.6x6.1
Indicator / Striker Pin
Contact
Standard UL UL 248-14
Approvals Icon cRUusIcon CE

Downloads

3D file 3D file
Web PDF Web PDF

Applications

Battery energy storage systems (BESS)

Fuse-link solutions for a reliable energy transition

Battery energy storage systems (BESS)

Product family

157000

157000  Fuse-Link

Size Dimensions Rated current Rated voltage Characteristic Rated breaking capacity PDF
2.6x6.10.062A - 15AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125VDownload PDF

56 Article(s)

Item number Size Dimensions Rated current Rated voltage Characteristic Rated breaking capacity
157000.0,062GT 2.6x6.162mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,062GT
157000.0,08 2.6x6.180mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,08
157000.0,08GT 2.6x6.180mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,08GT
157000.0,1 2.6x6.1100mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,1
157000.0,1GT 2.6x6.1100mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,1GT
157000.0,25 2.6x6.1250mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,25
157000.0,25GT 2.6x6.1250mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,25GT
157000.0,375 2.6x6.1375mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,375
157000.0,062 2.6x6.162mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,062
157000.0,375GT 2.6x6.1375mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,375GT
157000.0,4 2.6x6.1400mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,4
157000.0,4GT 2.6x6.1400mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,4GT
157000.0,5 2.6x6.1500mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,5
157000.0,5GT 2.6x6.1500mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,5GT
157000.0,8 2.6x6.1800mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,8
157000.0,8GT 2.6x6.1800mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,8GT
157000.1 2.6x6.11AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.1
157000.0,125 2.6x6.1125mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,125
157000.0,125GT 2.6x6.1125mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,125GT
157000.0,16 2.6x6.1160mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,16
157000.0,16GT 2.6x6.1160mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,16GT
157000.0,2 2.6x6.1200mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,2
157000.0,2GT 2.6x6.1200mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,2GT
157000.0,315 2.6x6.1315mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,315
157000.1,5 2.6x6.11,5AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.1,5
157000.10 2.6x6.110AAC/DC 65 VF50A AC/DC 65V Details to product 157000.10
157000.10GT 2.6x6.110AAC/DC 65 VF50A AC/DC 65V Details to product 157000.10GT
157000.1GT 2.6x6.11AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.1GT
157000.0,315GT 2.6x6.1315mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,315GT
157000.0,63 2.6x6.1630mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,63
157000.0,63GT 2.6x6.1630mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,63GT
157000.0,75 2.6x6.1750mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,75
157000.0,75GT 2.6x6.1750mAAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.0,75GT
157000.1,5GT 2.6x6.11,5AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.1,5GT
157000.1,6 2.6x6.11,6AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.1,6
157000.1,6GT 2.6x6.11,6AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.1,6GT
157000.12 2.6x6.112AAC/DC 65 VF50A AC/DC 65V Details to product 157000.12
157000.12GT 2.6x6.112AAC/DC 65 VF50A AC/DC 65V Details to product 157000.12GT
157000.15 2.6x6.115AAC/DC 65 VF50A AC/DC 65V Details to product 157000.15
157000.15GT 2.6x6.115AAC/DC 65 VF50A AC/DC 65V Details to product 157000.15GT
157000.2,5GT 2.6x6.12,5AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.2,5GT
157000.2 2.6x6.12AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.2
157000.2,5 2.6x6.12,5AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.2,5
157000.3 2.6x6.13AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.3
157000.3,5GT 2.6x6.13,5AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.3,5GT
157000.3GT 2.6x6.13AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.3GT
157000.4 2.6x6.14AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.4
157000.4GT 2.6x6.14AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.4GT
157000.6,3 2.6x6.16,3AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.6,3
157000.6,3GT 2.6x6.16,3AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.6,3GT
157000.7 2.6x6.17AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.7
157000.7GT 2.6x6.17AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.7GT
157000.2GT 2.6x6.12AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.2GT
157000.3,5 2.6x6.13,5AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.3,5
157000.5 2.6x6.15AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.5
157000.5GT 2.6x6.15AAC/DC 125 VF50A AC/DC 125V Details to product 157000.5GT

Contact us Download PDF

Back to product overview

Contact

Simply contact us

Do you have any questions, suggestions or a specific enquiry? Simply get in touch using the form – we’ll get back to you as soon as possible.

Please enable marketing cookies to load this form. Manage cookies