160000.0,04GT  Sicherungseinsatz

GSMB-Sicherung | 4,5x8 | T | 40mA |
AC 250V, DC 125V | gegurtet

  • IEC 60127-3/4
  • UL 248-14
Icon cRUus
Icon CE
160000.0,04GT

PDF herunterladen Sprechen Sie uns an

Allgemeine Produktdaten

Artikelnummer 160000.0,04GT
Art Sicherungseinsatz
Produktgruppe Geräteschutzsicherung
Produktuntergruppe SMD Block-Type
Bemessungsstrom 40mA
Bemessungsspannung AC 250 V / DC 125 V
Bemessungsausschaltvermögen 100A AC 250V / DC 72V
Charakteristik T
Abmessungen 4,5x8
Anzeiger / Schlagstift
Kontakt
Standard IEC IEC 60127-3/4
Standard UL UL 248-14
Approbation Icon cRUusIcon CE

Downloads

3D-Datei 3D-Datei
Web PDF Web PDF

Anwendungen

Battery energy storage systems (BESS)

Fuse-link solutions for a reliable energy transition

Battery energy storage systems (BESS)

Produktfamilie

160000

160000  Sicherungseinsatz

Größe Abmessungen Bemessungsstrom Bemessungsspannung Charakteristik Bemessungsausschaltvermögen PDF
4,5x80,032A - 15AAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72VPDF herunterladen

47 Artikel

Artikelnummer Größe Abmessungen Bemessungsstrom Bemessungsspannung Charakteristik Bemessungsausschaltvermögen
160000.0,032 4,5x832mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,032
160000.0,032GT 4,5x832mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,032GT
160000.0,04 4,5x840mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,04
160000.0,04GT 4,5x840mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,04GT
160000.0,05 4,5x850mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,05
160000.0,05GT 4,5x850mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,05GT
160000.0,063 4,5x863mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,063
160000.0,063GT 4,5x863mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,063GT
160000.0,08 4,5x880mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,08
160000.0,08GT 4,5x880mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,08GT
160000.0,1 4,5x8100mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,1
160000.0,125 4,5x8125mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,125
160000.0,125GT 4,5x8125mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,125GT
160000.0,16 4,5x8160mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,16
160000.0,16GT 4,5x8160mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,16GT
160000.0,1GT 4,5x8100mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,1GT
160000.0,2 4,5x8200mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,2
160000.0,25 4,5x8250mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,25
160000.0,25GT 4,5x8250mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,25GT
160000.0,2GT 4,5x8200mAAC 250 V / DC 125 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,2GT
160000.0,315 4,5x8315mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,315
160000.0,315GT 4,5x8315mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,315GT
160000.0,4 4,5x8400mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,4
160000.0,4GT 4,5x8400mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,4GT
160000.0,5 4,5x8500mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,5
160000.0,5GT 4,5x8500mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,5GT
160000.0,63 4,5x8630mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,63
160000.0,63GT 4,5x8630mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,63GT
160000.0,8 4,5x8800mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,8
160000.0,8GT 4,5x8800mAAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.0,8GT
160000.1 4,5x81AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.1
160000.1,25 4,5x81,25AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.1,25
160000.1,25GT 4,5x81,25AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.1,25GT
160000.1,6 4,5x81,6AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.1,6
160000.1,6GT 4,5x81,6AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.1,6GT
160000.15GT 4,5x815AT Details zu Produkt 160000.15GT
160000.1GT 4,5x81AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.1GT
160000.2 4,5x82AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.2
160000.2,5 4,5x82,5AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.2,5
160000.2,5GT 4,5x82,5AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.2,5GT
160000.2GT 4,5x82AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.2GT
160000.3,15 4,5x83,15AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.3,15
160000.3,15GT 4,5x83,15AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.3,15GT
160000.4 4,5x84AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.4
160000.4GT 4,5x84AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.4GT
160000.5 4,5x85AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.5
160000.5GT 4,5x85AAC 250 V / DC 72 VT100A AC 250V / DC 72V Details zu Produkt 160000.5GT

Sprechen Sie uns an PDF herunterladen

Zurück zur Produktübersicht

Kontakt

Sprechen Sie uns an

Sie haben Fragen, Anregungen oder ein konkretes Anliegen? Schreiben Sie uns über das Formular – wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

Bitte aktivieren Sie Marketing‑Cookies, um dieses Formular zu laden. Cookies verwalten