Fuse Detector
Find products
We found 12 main article with a total of 27 sub-articles for your search.
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160000.0,032 | 4.5x8 | 32mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,032GT | 4.5x8 | 32mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160500.0,032GT | 4.5x8 | 32mA | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171525.0,032 | 5x25 | 32mA | 250 V | F | 50A AC 250V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172000.0,032 | 5x20 | 32mA | 250 V | M | 80A AC 250V | ||
| 172000.0,032AK | 5x20 | 32mA | 250 V | M | 80A AC 250V | ||
| 172000.0,032IP | 5x20 | 32mA | 250 V | M | 80A AC 250V | ||
| 172000.0,032FC | 5x20 | 32mA | 250 V | M | 80A AC 250V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172525.0,032 | 5x25 | 32mA | 250 V | M | 50A AC 250V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179020.0,032AK | 5x20 | 32mA | AC 250 V / DC 125 V | F | 35A AC 250V / 35A DC 125V | ||
| 179020.0,032AK-GT | 5x20 | 32mA | AC 250 V / DC 125 V | F | 35A AC 250V / 35A DC 125V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179120.0,032AK-GT | 5x20 | 32mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 35A AC 250V DC125V | ||
| 179120.0,032 | 5x20 | 32mA | 250 V | T | 35A AC 250V DC125V | ||
| 179120.0,032AK | 5x20 | 32mA | 250 V | T | 35A AC 250V DC125V | ||
| 179120.0,032IP | 5x20 | 32mA | 250 V | T | 35A AC 250V DC125V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179150.0,032AK | 5x20 | 32mA | 250 V | T | 150A AC 250V | ||
| 179150.0,032AK-GT | 5x20 | 32mA | 250 V | T | 150A AC 250V | ||
| 179150.0,032IP | 5x20 | 32mA | 250 V | T | 150A AC 250V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189000.0,032AK | 6.3x32 | 32mA | 250 V | F | 35A AC 250V | ||
| 189000.0,032AK-GT | 6.3x32 | 32mA | 250 V | F | 35A AC 250V | ||
| 189000.0,032IP | 6.3x32 | 32mA | 250 V | F | 35A AC 250V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189100.0,032AK | 6.3x32 | 32mA | 250 V | T | 35A AC 250V | ||
| 189100.0,032AK-GT | 6.3x32 | 32mA | 250 V | T | 35A AC 250V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190000.0,032AK | 5x20 | 32mA | 250 V | TT | 35A AC 250V | ||
| 190000.0,032AK-GT | 5x20 | 32mA | 250 V | TT | 35A AC 250V | ||
| 190000.0,032IP | 5x20 | 32mA | 250 V | TT | 35A AC 250V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160400.0,032GT | 4.5x8 | 32mA | 250 V | T | 100A AC 250V |












