Fuse Detector
Find products
We found 23 main article with a total of 429 sub-articles for your search.
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7017240.0,1SMD | 6.3x32 | 100mA | AC/DC1000 V | FF (aR) | 30kA AC/DC 1000V | ||
| 7017240.0,25SMD | 6.3x32 | 250mA | AC/DC1000 V | FF (aR) | 30kA AC/DC 1000V | ||
| 7017240.0,315SMD | 6.3x32 | 315mA | AC/DC1000 V | FF (aR) | 30kA AC/DC 1000V | ||
| 7017240.0,5SMD | 6.3x32 | 500mA | AC/DC1000 V | FF (aR) | 30kA AC/DC 1000V | ||
| 7017240.1SMD | 6.3x32 | 1A | AC/DC1000 V | FF (aR) | 30kA AC/DC 1000V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7018040.0,5SMD | 5x20 | 500mA | AC/DC660 V | FF (aR) | 100kA AC/DC 660V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151000.0,5GT-1K | 0402 | 1x0.5 | 500mA | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.0,63GT-1K | 0402 | 1x0.5 | 630mA | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.0,75GT-1K | 0402 | 1x0.5 | 750mA | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.0,8GT-1K | 0402 | 1x0.5 | 800mA | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.1,25GT-1K | 0402 | 1x0.5 | 1.25A | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.1,5GT-20K | 0402 | 1x0.5 | 1.5A | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.1,5GT-5K | 0402 | 1x0.5 | 1.5A | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.1,6GT-1K | 0402 | 1x0.5 | 1.6A | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.1,75GT-1K | 0402 | 1x0.5 | 1.75A | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.1GT-20K | 0402 | 1x0.5 | 1A | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.1GT-5K | 0402 | 1x0.5 | 1A | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.2,5GT-1K | 0402 | 1x0.5 | 2.5A | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.2GT-5K | 0402 | 1x0.5 | 2A | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.3,15GT-1K | 0402 | 1x0.5 | 3.15A | DC 32 V | FF | 50A DC 32V | |
| 151000.3GT-1K | 0402 | 1x0.5 | 3A | DC 32 V | FF | 50A DC 32V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157000.3,15 | 2.6x6.1 | 3.15A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,062 | 2.6x6.1 | 62mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,062GT | 2.6x6.1 | 62mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,08 | 2.6x6.1 | 80mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,08GT | 2.6x6.1 | 80mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,1 | 2.6x6.1 | 100mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,125 | 2.6x6.1 | 125mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,125GT | 2.6x6.1 | 125mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,16 | 2.6x6.1 | 160mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,16GT | 2.6x6.1 | 160mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,1GT | 2.6x6.1 | 100mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,25 | 2.6x6.1 | 250mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,25GT | 2.6x6.1 | 250mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,2GT | 2.6x6.1 | 200mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,315 | 2.6x6.1 | 315mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,315GT | 2.6x6.1 | 315mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,375 | 2.6x6.1 | 375mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,375GT | 2.6x6.1 | 375mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,5 | 2.6x6.1 | 500mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,5GT | 2.6x6.1 | 500mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,63 | 2.6x6.1 | 630mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,63GT | 2.6x6.1 | 630mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,75 | 2.6x6.1 | 750mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,75GT | 2.6x6.1 | 750mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,8 | 2.6x6.1 | 800mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,8GT | 2.6x6.1 | 800mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.1 | 2.6x6.1 | 1A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.1,5 | 2.6x6.1 | 1.5A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.1,5GT | 2.6x6.1 | 1.5A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.1,6 | 2.6x6.1 | 1.6A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.1,6GT | 2.6x6.1 | 1.6A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.10 | 2.6x6.1 | 10A | AC/DC 65 V | F | 50A AC/DC 65V | ||
| 157000.10GT | 2.6x6.1 | 10A | AC/DC 65 V | F | 50A AC/DC 65V | ||
| 157000.12 | 2.6x6.1 | 12A | AC/DC 65 V | F | 50A AC/DC 65V | ||
| 157000.12GT | 2.6x6.1 | 12A | AC/DC 65 V | F | 50A AC/DC 65V | ||
| 157000.15 | 2.6x6.1 | 15A | AC/DC 65 V | F | 50A AC/DC 65V | ||
| 157000.15GT | 2.6x6.1 | 15A | AC/DC 65 V | F | 50A AC/DC 65V | ||
| 157000.1GT | 2.6x6.1 | 1A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.2 | 2.6x6.1 | 2A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.2,5 | 2.6x6.1 | 2.5A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.2,5GT | 2.6x6.1 | 2.5A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.2GT | 2.6x6.1 | 2A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.3 | 2.6x6.1 | 3A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.3,5 | 2.6x6.1 | 3.5A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.3,5GT | 2.6x6.1 | 3.5A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.3GT | 2.6x6.1 | 3A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.4 | 2.6x6.1 | 4A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.4GT | 2.6x6.1 | 4A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.5 | 2.6x6.1 | 5A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.5GT | 2.6x6.1 | 5A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.6,3GT | 2.6x6.1 | 6.3A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.7 | 2.6x6.1 | 7A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.7GT | 2.6x6.1 | 7A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,4GT | 2.6x6.1 | 400mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.6,3 | 2.6x6.1 | 6.3A | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,2 | 2.6x6.1 | 200mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V | ||
| 157000.0,4 | 2.6x6.1 | 400mA | AC/DC 125 V | F | 50A AC/DC 125V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158000.0,25 | 2.6x6.1 | 250mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,25GT | 2.6x6.1 | 250mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,375 | 2.6x6.1 | 375mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,375GT | 2.6x6.1 | 375mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,4 | 2.6x6.1 | 400mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,4GT | 2.6x6.1 | 400mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,5 | 2.6x6.1 | 500mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,5GT | 2.6x6.1 | 500mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,63 | 2.6x6.1 | 630mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,63GT | 2.6x6.1 | 630mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,75 | 2.6x6.1 | 750mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,75GT | 2.6x6.1 | 750mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,8 | 2.6x6.1 | 800mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.0,8GT | 2.6x6.1 | 800mA | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.1 | 2.6x6.1 | 1A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.1,25 | 2.6x6.1 | 1.25A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.1,25GT | 2.6x6.1 | 1.25A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.1,5 | 2.6x6.1 | 1.5A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.1,5GT | 2.6x6.1 | 1.5A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.1,6 | 2.6x6.1 | 1.6A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.1,6GT | 2.6x6.1 | 1.6A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.1GT | 2.6x6.1 | 1A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.2 | 2.6x6.1 | 2A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.2,5 | 2.6x6.1 | 2.5A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.2,5GT | 2.6x6.1 | 2.5A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.2GT | 2.6x6.1 | 2A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.3 | 2.6x6.1 | 3A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.3,15 | 2.6x6.1 | 3.15A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.3,15GT | 2.6x6.1 | 3.15A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.3,5 | 2.6x6.1 | 3.5A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.3,5GT | 2.6x6.1 | 3.5A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.3GT | 2.6x6.1 | 3A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.4 | 2.6x6.1 | 4A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.4GT | 2.6x6.1 | 4A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.5 | 2.6x6.1 | 5A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.5GT | 2.6x6.1 | 5A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.6,3 | 2.6x6.1 | 6.3A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.6,3GT | 2.6x6.1 | 6.3A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.6,3GT-5K | 2.6x6.1 | 6.3A | AC/DC 125 V | T | 50A AC 125V/DC 65V | ||
| 158000.7GT | 2.6x6.1 | 7A | 125 V | T | 50A AC 125V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160000.0,032 | 4.5x8 | 32mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,032GT | 4.5x8 | 32mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,04 | 4.5x8 | 40mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,04GT | 4.5x8 | 40mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,05 | 4.5x8 | 50mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,05GT | 4.5x8 | 50mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,063 | 4.5x8 | 63mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,063GT | 4.5x8 | 63mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,08 | 4.5x8 | 80mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,08GT | 4.5x8 | 80mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,1 | 4.5x8 | 100mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,125 | 4.5x8 | 125mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,125GT | 4.5x8 | 125mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,16 | 4.5x8 | 160mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,16GT | 4.5x8 | 160mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,1GT | 4.5x8 | 100mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,2 | 4.5x8 | 200mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,25 | 4.5x8 | 250mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,25GT | 4.5x8 | 250mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,2GT | 4.5x8 | 200mA | AC 250 V / DC 125 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,315 | 4.5x8 | 315mA | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,315GT | 4.5x8 | 315mA | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,4 | 4.5x8 | 400mA | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,4GT | 4.5x8 | 400mA | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,5 | 4.5x8 | 500mA | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,5GT | 4.5x8 | 500mA | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,63 | 4.5x8 | 630mA | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,63GT | 4.5x8 | 630mA | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,8 | 4.5x8 | 800mA | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.0,8GT | 4.5x8 | 800mA | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.1 | 4.5x8 | 1A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.1,25 | 4.5x8 | 1.25A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.1,25GT | 4.5x8 | 1.25A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.1,6 | 4.5x8 | 1.6A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.1,6GT | 4.5x8 | 1.6A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.1GT | 4.5x8 | 1A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.2 | 4.5x8 | 2A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.2,5 | 4.5x8 | 2.5A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.2,5GT | 4.5x8 | 2.5A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.2GT | 4.5x8 | 2A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.3,15 | 4.5x8 | 3.15A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.3,15GT | 4.5x8 | 3.15A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.4 | 4.5x8 | 4A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.4GT | 4.5x8 | 4A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.5 | 4.5x8 | 5A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160000.5GT | 4.5x8 | 5A | AC 250 V / DC 72 V | T | 100A AC 250V / DC 72V |

160200 SMD-Clip
| Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 10A | 250 V |
1 Article(s)
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160200 | 4,5 | 10A | 250 V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160500.0,032GT | 4.5x8 | 32mA | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.0,04GT | 4.5x8 | 40mA | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.0,05GT | 4.5x8 | 50mA | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.0,1GT | 4.5x8 | 100mA | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.0,2GT | 4.5x8 | 200mA | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.0,5GT | 4.5x8 | 500mA | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.1,25GT | 4.5x8 | 1.25A | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.1GT | 4.5x8 | 1A | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.2,5GT | 4.5x8 | 2.5A | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.2GT | 4.5x8 | 2A | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.3,15GT | 4.5x8 | 3.15A | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.4GT | 4.5x8 | 4A | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.5GT | 4.5x8 | 5A | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V | ||
| 160500.0,63GT | 4.5x8 | 630mA | 250 V | T | 100A AC 250V / DC 72V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160516.0,315GT | 4.5x16 | 315mA | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V | ||
| 160516.0,5GT | 4.5x16 | 500mA | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V | ||
| 160516.1,6GT | 4.5x16 | 1.6A | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V | ||
| 160516.10GT | 4.5x16 | 10A | AC/DC 250 V | T | 1500A AC/DC 250V | ||
| 160516.1GT | 4.5x16 | 1A | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V | ||
| 160516.2,5GT | 4.5x16 | 2.5A | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V | ||
| 160516.2GT | 4.5x16 | 2A | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V | ||
| 160516.3,15GT | 4.5x16 | 3.15A | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V | ||
| 160516.4GT | 4.5x16 | 4A | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V | ||
| 160516.5GT | 4.5x16 | 5A | AC 277 V / DC 250V | T | 1500A AC 277V/DC 250V | ||
| 160516.6,3GT | 4.5x16 | 6.3A | AC 277 V / DC 250V | T | 1500A AC 277V/DC 250V | ||
| 160516.8GT | 4.5x16 | 8A | AC/DC 250 V | T | 1500A AC/DC 250V | ||
| 160516.0,08GT | 4.5x16 | 80mA | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V | ||
| 160516.0,8GT | 4.5x16 | 800mA | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V | ||
| 160516.0,1GT | 4.5x16 | 100mA | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V | ||
| 160516.1,25GT | 4.5x16 | 1.25A | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V | ||
| 160516.0,4GT | 4.5x16 | 400mA | AC 305 V / DC 250V | T | 1500A AC 305V/DC 250V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161000.0,5GT | 4.5x8 | 500mA | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.0,63 | 4.5x8 | 630mA | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.0,63GT | 4.5x8 | 630mA | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.0,8GT | 4.5x8 | 800mA | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.1 | 4.5x8 | 1A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.1,25GT | 4.5x8 | 1.25A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.2 | 4.5x8 | 2A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.3,15 | 4.5x8 | 3.15A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.3,15GT | 4.5x8 | 3.15A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.4 | 4.5x8 | 4A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.4GT | 4.5x8 | 4A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.5 | 4.5x8 | 5A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.5GT | 4.5x8 | 5A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.6,3 | 4.5x8 | 6.3A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.6,3GT | 4.5x8 | 6.3A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.2,5 | 4.5x8 | 2.5A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.2GT | 4.5x8 | 2A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.1,6GT | 4.5x8 | 1.6A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V | ||
| 161000.2,5GT | 4.5x8 | 2.5A | 250 V | F | 100A AC 250V DC 125V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163016.0,16GT | 4.5x16 | 160mA | AC/DC 250V | TT | 35A AC/DC 250V | ||
| 163016.0,25GT | 4.5x16 | 250mA | AC/DC 250V | TT | 35A AC/DC 250V | ||
| 163016.0,2GT | 4.5x16 | 200mA | AC/DC 250V | TT | 35A AC/DC 250V | ||
| 163016.0,315GT | 4.5x16 | 315mA | AC/DC 250V | TT | 35A AC/DC 250V | ||
| 163016.0,4GT | 4.5x16 | 400mA | AC/DC 250V | TT | 35A AC/DC 250V | ||
| 163016.2,5GT | 4.5x16 | 2.5A | AC 250V | TT | 35A AC 250V | ||
| 163016.0,8GT | 4.5x16 | 800mA | 250 V | TT | 35A AC 250V | ||
| 163016.2GT | 4.5x16 | 2A | 250 V | TT | 35A AC 250V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179200.0,2SMD | 5x20 | 200mA | AC 250 V / DC 275 V | T | 1500A AC 250V / DC 275V | ||
| 179200.0,4SMD | 5x20 | 400mA | AC 250 V / DC 275 V | T | 1500A AC 250V / DC 275V | ||
| 179200.0,63SMD | 5x20 | 630mA | AC 250 V / DC 275 V | T | 1500A AC 250V / DC 275V | ||
| 179200.2,5SMD | 5x20 | 2.5A | AC 250 V / DC 300 V | T | 1500A AC 250V/DC 300V | ||
| 179200.2SMD | 5x20 | 2A | AC 250 V / DC 300 V | T | 1500A AC 250V/DC 300V | ||
| 179200.4SMD | 5x20 | 4A | AC 250 V / DC 300 V | T | 1500A AC 250V/DC 300V | ||
| 179200.5SMD | 5x20 | 5A | AC 250 V / DC 125 V | T | 1500A AC 250V / DC 125V | ||
| 179200.6,3SMD | 5x20 | 6.3A | AC 250 V / DC 125 V | T | 1500A AC 250V / DC 125V |











