Fuse Detector
Find products
We found 35 main article with a total of 380 sub-articles for your search.
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9044826.200 | SQB-DC153 | 200A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044826.250 | SQB-DC153 | 250A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044826.400 | SQB-DC153 | 400A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044826.500 | SQB-DC153 | 500A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044826.550 | SQB-DC153 | 550A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044826.630 | SQB-DC153 | 630A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044826.700 | SQB-DC153 | 700A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044826.750 | SQB-DC153 | 750A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044826.450 | SQB-DC153 | 450A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044826.350 | SQB-DC153 | 350A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044826.315 | SQB-DC153 | 315A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9044925.250 | SQB-DC153 | 250A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044925.315 | SQB-DC153 | 315A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044925.350 | SQB-DC153 | 350A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044925.450 | SQB-DC153 | 450A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044925.700 | SQB-DC153 | 700A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044925.750 | SQB-DC153 | 750A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044925.200 | SQB-DC153 | 200A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044925.500 | SQB-DC153 | 500A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044925.630 | SQB-DC153 | 630A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044925.550 | SQB-DC153 | 550A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044925.400 | SQB-DC153 | 400A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9044725.400 | SQB-DC153 | 400A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044725.500 | SQB-DC153 | 500A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044725.200 | SQB-DC153 | 200A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044725.630 | SQB-DC153 | 630A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044725.315 | SQB-DC153 | 315A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044725.250 | SQB-DC153 | 250A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044725.550 | SQB-DC153 | 550A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044725.450 | SQB-DC153 | 450A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044725.750 | SQB-DC153 | 750A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044725.700 | SQB-DC153 | 700A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044725.350 | SQB-DC153 | 350A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9044727.550 | SQB-DC153 | 550A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044727.400 | SQB-DC153 | 400A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044727.200 | SQB-DC153 | 200A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044727.630 | SQB-DC153 | 630A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044727.500 | SQB-DC153 | 500A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044727.750 | SQB-DC153 | 750A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044727.450 | SQB-DC153 | 450A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044727.350 | SQB-DC153 | 350A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044727.315 | SQB-DC153 | 315A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044727.700 | SQB-DC153 | 700A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9022338.180 | SQB-DC0 | SM142 | 180A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022338.190 | SQB-DC0 | SM142 | 190A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022338.25 | SQB-DC0 | SM142 | 25A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022338.32 | SQB-DC0 | SM142 | 32A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022338.40 | SQB-DC0 | SM142 | 40A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022338.50 | SQB-DC0 | SM142 | 50A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022338.63 | SQB-DC0 | SM142 | 63A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022338.80 | SQB-DC0 | SM142 | 80A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022338.200 | SQB-DC0 | SM142 | 200A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022338.100 | SQB-DC0 | SM142 | 100A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022338.125 | SQB-DC0 | SM142 | 125A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022338.160 | SQB-DC0 | SM142 | 160A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9022339.100 | SQB-DC0 | SM142 | 100A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022339.125 | SQB-DC0 | SM142 | 125A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022339.25 | SQB-DC0 | SM142 | 25A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022339.32 | SQB-DC0 | SM142 | 32A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022339.40 | SQB-DC0 | SM142 | 40A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022339.50 | SQB-DC0 | SM142 | 50A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022339.63 | SQB-DC0 | SM142 | 63A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022339.80 | SQB-DC0 | SM142 | 80A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022339.180 | SQB-DC0 | SM142 | 180A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022339.160 | SQB-DC0 | SM142 | 160A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022339.200 | SQB-DC0 | SM142 | 200A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | |
| 9022339.190 | SQB-DC0 | SM142 | 190A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9044927.700 | SQB-DC153 | 700A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044927.200 | SQB-DC153 | 200A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044927.500 | SQB-DC153 | 500A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044927.630 | SQB-DC153 | 630A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044927.350 | SQB-DC153 | 350A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044927.315 | SQB-DC153 | 315A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044927.400 | SQB-DC153 | 400A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044927.450 | SQB-DC153 | 450A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044927.550 | SQB-DC153 | 550A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044927.750 | SQB-DC153 | 750A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044927.250 | SQB-DC153 | 250A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024337.100 | NH3L | 100A | DC 1500 V | gBat/gR | 260kA DC 1500V | ||
| 2024337.160 | NH3L | 160A | DC 1500 V | gBat/gR | 260kA DC 1500V | ||
| 2024337.200 | NH3L | 200A | DC 1500 V | gBat/gR | 260kA DC 1500V | ||
| 2024337.315 | NH3L | 315A | DC 1500 V | gBat/gR | 260kA DC 1500V | ||
| 2024337.500 | NH3L | 500A | DC 1500 V | gBat/gR | 260kA DC 1500V | ||
| 2024337.350 | NH3L | 350A | DC 1500 V | gBat/gR | 260kA DC 1500V | ||
| 2024337.450 | NH3L | 450A | DC 1500 V | gBat/gR | 260kA DC 1500V | ||
| 2024337.400 | NH3L | 400A | DC 1500 V | gBat/gR | 260kA DC 1500V | ||
| 2024337.125 | NH3L | 125A | DC 1500 V | gBat/gR | 260kA DC 1500V | ||
| 2024337.250 | NH3L | 250A | DC 1500 V | gBat/gR | 260kA DC 1500V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9044326.450 | NH3L | 450A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044326.550 | NH3L | 550A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044326.630 | NH3L | 630A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044326.500 | NH3L | 500A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044326.400 | NH3L | 400A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044326.315 | NH3L | 315A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044326.200 | NH3L | 200A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044326.750 | NH3L | 750A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044326.250 | NH3L | 250A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044326.700 | NH3L | 700A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044326.350 | NH3L | 350A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9044738.400 | SQB-DC153 | 400A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044738.450 | SQB-DC153 | 450A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044738.500 | SQB-DC153 | 500A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044738.550 | SQB-DC153 | 550A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044738.600 | SQB-DC153 | 600A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044738.630 | SQB-DC153 | 630A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044738.900 | SQB-DC153 | 900A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044738.1250 | SQB-DC153 | 1250A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044738.800 | SQB-DC153 | 800A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044738.1000 | SQB-DC153 | 1000A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044738.1100 | SQB-DC153 | 1100A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044738.750 | SQB-DC153 | 750A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044738.700 | SQB-DC153 | 700A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9044838.1400 | SQB-DC153 | 1400A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.400 | SQB-DC153 | 400A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.450 | SQB-DC153 | 450A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.500 | SQB-DC153 | 500A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.550 | SQB-DC153 | 550A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.600 | SQB-DC153 | 600A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.1250 | SQB-DC153 | 1250A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.750 | SQB-DC153 | 750A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.1000 | SQB-DC153 | 1000A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.1100 | SQB-DC153 | 1100A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.900 | SQB-DC153 | 900A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.800 | SQB-DC153 | 800A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.700 | SQB-DC153 | 700A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044838.630 | SQB-DC153 | 630A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V |
| Item number | Size | Dimensions | Rated current | Rated voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9044938.1400 | SQB-DC153 | 1400A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.400 | SQB-DC153 | 400A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.450 | SQB-DC153 | 450A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.500 | SQB-DC153 | 500A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.550 | SQB-DC153 | 550A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.600 | SQB-DC153 | 600A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.630 | SQB-DC153 | 630A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.700 | SQB-DC153 | 700A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.750 | SQB-DC153 | 750A | DC 1500V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.1000 | SQB-DC153 | 1000A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.1250 | SQB-DC153 | 1250A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.800 | SQB-DC153 | 800A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.900 | SQB-DC153 | 900A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V | ||
| 9044938.1100 | SQB-DC153 | 1100A | DC 1500 V | aBat/aR | 260kA DC 1500V |












