Zu Ihrer Suche fanden wir 11 Hauptartikel mit insgesamt 47 Unterartikeln.
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005006.63 | 17,5x25,5 | 63A | DC 80 V | aR | 100kA DC 150V | ||
| 5005006.75 | 17,5x25,5 | 75A | DC 80 V | aR | 100kA DC 150V | ||
| 5005006.100 | 17,5x25,5 | 100A | DC 80 V | aR | 100kA DC 150V |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5015536.125 | 22x58 | 125A | DC 250 V | gBat/gR | 100kA DC 250V | ||
| 5015536.160 | 22x58 | 160A | DC 250 V | gBat/gR | 100kA DC 250V | ||
| 5015536.63 | 22x58 | 63A | DC 250 V | gBat/gR | 100kA DC 250V |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004838.125 | 17,5x41,8 | 125A | DC 250 V | aBat/aR | 100kA DC 250V | ||
| 5004838.100 | 17,5x41,8 | 100A | DC 250 V | aBat/aR | 100kA DC 250V | ||
| 5004838.80 | 17,5x41,8 | 80A | DC 250 V | aBat/aR | 100kA DC 250V | ||
| 5004838.180 | 17,5x41,8 | 180A | DC 250 V | aBat/aR | 100kA DC 250V | ||
| 5004838.25 | 17,5x41,8 | 25A | DC 250 V | aBat/aR | 100kA DC 250V | ||
| 5004838.32 | 17,5x41,8 | 32A | DC 250 V | aBat/aR | 100kA DC 250V | ||
| 5004838.50 | 17,5x41,8 | 50A | DC 250 V | aBat/aR | 100kA DC 250V | ||
| 5004838.160 | 17,5x41,8 | 160A | DC 250 V | aBat/aR | 100kA DC 250V | ||
| 5004838.63 | 17,5x41,8 | 63A | DC 250 V | aBat/aR | 100kA DC 250V | ||
| 5004838.12 | 17,5x41,8 | 12A | DC 250 V | aBat/aR | 100kA DC 250V |

5007138 Sicherungseinsatz
| Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x35x59 | 300A - 900A | DC 150 V | aBat/aR | 40kA DC 150V |
4 Artikel
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007138.900 | 2x35x59 | 900A | DC 150 V | aBat/aR | 40kA DC 150V | ||
| 5007138.500 | 2x35x59 | 500A | DC 150 V | aBat/aR | 40kA DC 150V | ||
| 5007138.710 | 2x35x59 | 710A | DC 150 V | aBat/aR | 40kA DC 150V | ||
| 5007138.630 | 2x35x59 | 630A | DC 150 V | aBat/aR | 40kA DC 150V |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005038.100 | 17,5x25,5 | 100A | DC 250 V | aBat/aR | 100kA DC 250V | ||
| 5005038.180 | 17,5x25,5 | 180A | DC 250 V | aBat/aR | 100kA DC 250V |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005438.100 | 35x59 | 100A | DC 150 V | aBat/aR | 40kA DC 150V | ||
| 5005438.150 | 35x59 | 150A | DC 150 V | aBat/aR | 40kA DC 150V | ||
| 5005438.250 | 35x59 | 250A | DC 150 V | aBat/aR | 40kA DC 150V | ||
| 5005438.355 | 35x59 | 355A | DC 150 V | aBat/aR | 40kA DC 150V | ||
| 5005438.450 | 35x59 | 450A | DC 150 V | aBat/aR | 40kA DC 150V | ||
| 5005438.400 | 35x59 | 400A | DC 150 V | aBat/aR | 40kA DC 150V | ||
| 5005438.315 | 35x59 | 315A | DC 150 V | aBat/aR | 40kA DC 150V |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007838.600 | 35x59 | 600A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.355 | 35x59 | 355A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.250 | 35x59 | 250A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.63 | 35x59 | 63A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.35 | 35x59 | 35A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.315 | 35x59 | 315A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.400 | 35x59 | 400A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.450 | 35x59 | 450A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.500 | 35x59 | 500A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.160 | 35x59 | 160A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.200 | 35x59 | 200A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.100 | 35x59 | 100A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.125 | 35x59 | 125A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V | ||
| 5007838.40 | 35x59 | 40A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V |

5008038 Sicherungseinsatz
| Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x35x59 | 70A - 630A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V |
1 Artikel
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008038.630 | 2x35x59 | 630A | DC 150 V | aR | 25kA DC 150V |

5016036 Sicherungseinsatz
| Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| 22x58 | 25A - 100A | DC 500 V | gBat/gR | 100kA DC 500V |
1 Artikel
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5016036.100 | 22x58 | 100A | DC 500 V | gBat/gR | 100kA DC 500V |

5016136 Sicherungseinsatz
| Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| 22x58 | 25A - 100A | DC 500 V | gBat/gR | 100kA DC 500V |
1 Artikel
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5016136.100 | 22x58 | 100A | DC 500 V | gBat/gR | 100kA DC 500V |

5016236 Sicherungseinsatz
| Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| 22x58 | 25A - 100A | DC 500 V | gBat/gR | 100kA DC 500V |
1 Artikel
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5016236.100 | 22x58 | 100A | DC 500 V | gBat/gR | 100kA DC 500V |






