Zu Ihrer Suche fanden wir 8 Hauptartikel mit insgesamt 52 Unterartikeln.
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400607. | NH4a | 6x200 | 1600A | 690 V |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012013.1000 | NH4a | 1000A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2012013.1250 | NH4a | 1250A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2012013.1500 | NH4a | 1500A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2012013.1600 | NH4a | 1600A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2012013.250 | NH4a | 250A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2012013.400 | NH4a | 400A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2012013.500 | NH4a | 500A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2012013.630 | NH4a | 630A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2012013.710 | NH4a | 710A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2012013.800 | NH4a | 800A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2012013.850 | NH4a | 850A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2012013.900 | NH4a | 900A | 500 V | gG | 120 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012015.108 | NH4a | 108A | 400 V | gTr | 80 kA | ||
| 2012015.1155 | NH4a | 1155A | 400 V | gTr | 80 kA | ||
| 2012015.144 | NH4a | 144A | 400 V | gTr | 80 kA | ||
| 2012015.1443 | NH4a | 1443A | 400 V | gTr | 80 kA | ||
| 2012015.180 | NH4a | 180A | 400 V | gTr | 80 kA | ||
| 2012015.231 | NH4a | 231A | 400 V | gTr | 80 kA | ||
| 2012015.289 | NH4a | 289A | 400 V | gTr | 80 kA | ||
| 2012015.361 | NH4a | 361A | 400 V | gTr | 80 kA | ||
| 2012015.455 | NH4a | 455A | 400 V | gTr | 80 kA | ||
| 2012015.577 | NH4a | 577A | 400 V | gTr | 80 kA | ||
| 2012015.72 | NH4a | 72A | 400 V | gTr | 80 kA | ||
| 2012015.722 | NH4a | 722A | 400 V | gTr | 80 kA | ||
| 2012015.909 | NH4a | 909A | 400 V | gTr | 80 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022708.1000 | NH4a | 1000A | 690 V | aM | 120 kA | ||
| 2022708.1250 | NH4a | 1250A | 690 V | aM | 120 kA | ||
| 2022708.400 | NH4a | 400A | 690 V | aM | 120 kA | ||
| 2022708.500 | NH4a | 500A | 690 V | aM | 120 kA | ||
| 2022708.630 | NH4a | 630A | 690 V | aM | 120 kA | ||
| 2022708.800 | NH4a | 800A | 690 V | aM | 120 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022713.1000 | NH4a | 1000A | 690 V | gG | 120 kA | ||
| 2022713.400 | NH4a | 400A | 690 V | gG | 120 kA | ||
| 2022713.500 | NH4a | 500A | 690 V | gG | 120 kA | ||
| 2022713.630 | NH4a | 630A | 690 V | gG | 120 kA | ||
| 2022713.800 | NH4a | 800A | 690 V | gG | 120 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048215.108 | NH4a | 108A | 400 V | gTr | 100 kA | ||
| 2048215.1155 | NH4a | 1155A | 400 V | gTr | 100 kA | ||
| 2048215.144 | NH4a | 144A | 400 V | gTr | 100 kA | ||
| 2048215.1443 | NH4a | 1443A | 400 V | gTr | 100 kA | ||
| 2048215.180 | NH4a | 180A | 400 V | gTr | 100 kA | ||
| 2048215.231 | NH4a | 231A | 400 V | gTr | 100 kA | ||
| 2048215.289 | NH4a | 289A | 400 V | gTr | 100 kA | ||
| 2048215.361 | NH4a | 361A | 400 V | gTr | 100 kA | ||
| 2048215.455 | NH4a | 455A | 400 V | gTr | 100 kA | ||
| 2048215.577 | NH4a | 577A | 400 V | gTr | 100 kA | ||
| 2048215.72 | NH4a | 72A | 400 V | gTr | 100 kA | ||
| 2048215.722 | NH4a | 722A | 400 V | gTr | 100 kA | ||
| 2048215.909 | NH4a | 909A | 400 V | gTr | 100 kA |

2112004 Sicherungsunterteil
| Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| NH4a | 1250A | 690 V |
1 Artikel
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112004. | NH4a | 1250A | 690 V |

2112005 Sicherungsunterteil
| Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| NH4a | 1600A | 690 V |
1 Artikel
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112005. | NH4a | 1600A | 690 V |






