Zu Ihrer Suche fanden wir 255 Hauptartikel mit insgesamt 970 Unterartikeln.
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000211.0,5 | e=192 | 500mA | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000211.1 | e=192 | 1A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000211.2 | e=192 | 2A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000211.3,15 | e=192 | 3,15A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000211.5 | e=192 | 5A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000211.2,5 | e=192 | 2,5A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000213.10 | e=192 | 10A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000213.16 | e=192 | 16A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000213.2 | e=192 | 2A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000213.2,5 | e=192 | 2,5A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000213.20 | e=192 | 20A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000213.25 | e=192 | 25A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000213.3,15 | e=192 | 3,15A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000213.31,5 | e=192 | 31,5A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000213.4 | e=192 | 4A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000213.40 | e=192 | 40A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000213.5 | e=192 | 5A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000213.50 | e=192 | 50A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA | ||
| 3000213.6,3 | e=192 | 6,3A | 3/7,2 kV | Back-Up | 80kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000313.25 | e=292 | 25A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000313.31,5 | e=292 | 31,5A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000313.6,3 | e=292 | 6,3A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000403.10 | e=292 | 10A | 6/12 kV | Full-Range | 80 kA | ||
| 3000403.16 | e=292 | 16A | 6/12 kV | Full-Range | 80 kA | ||
| 3000403.20 | e=292 | 20A | 6/12 kV | Full-Range | 80 kA | ||
| 3000403.25 | e=292 | 25A | 6/12 kV | Full-Range | 80 kA | ||
| 3000403.31,5 | e=292 | 31,5A | 6/12 kV | Full-Range | 80 kA | ||
| 3000403.40 | e=292 | 40A | 6/12 kV | Full-Range | 80 kA | ||
| 3000403.6,3 | e=292 | 6,3A | 6/12 kV | Full-Range | 80 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000411.0,5 | e=292 | 500mA | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000411.1 | e=292 | 1A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000411.2 | e=292 | 2A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000411.2,5 | e=292 | 2,5A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000411.4 | e=292 | 4A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000413.10 | e=292 | 10A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.16 | e=292 | 16A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.2 | e=292 | 2A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.2,5 | e=292 | 2,5A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.20 | e=292 | 20A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.25 | e=292 | 25A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.3,15 | e=292 | 3,15A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.31,5 | e=292 | 31,5A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.4 | e=292 | 4A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.40 | e=292 | 40A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.5 | e=292 | 5A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.50 | e=292 | 50A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.6,3 | e=292 | 6,3A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000413.63 | e=292 | 63A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000414.10 | e=292 | 10A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000414.16 | e=292 | 16A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000414.20 | e=292 | 20A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000414.25 | e=292 | 25A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000414.31,5 | e=292 | 31,5A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000414.40 | e=292 | 40A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000414.50 | e=292 | 50A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000414.6,3 | e=292 | 6,3A | 6/12 kV | Back-Up | 63 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000493.6,3 | e=292 | 6,3A | 6/12 kV | General-Purpose | 63 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000603.10 | e=442 | 10A | 10/24 kV | Full-Range | 63 kA | ||
| 3000603.16 | e=442 | 16A | 10/24 kV | Full-Range | 63 kA | ||
| 3000603.20 | e=442 | 20A | 10/24 kV | Full-Range | 63 kA | ||
| 3000603.25 | e=442 | 25A | 10/24 kV | Full-Range | 63 kA | ||
| 3000603.31,5 | e=442 | 31,5A | 10/24 kV | Full-Range | 63 kA | ||
| 3000603.6,3 | e=442 | 6,3A | 10/24 kV | Full-Range | 63 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000611.0,5 | e=442 | 500mA | 10/24 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000611.0,8 | e=442 | 800mA | 10/24 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000611.1 | e=442 | 1A | 10/24 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000611.2 | e=442 | 2A | 10/24 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000611.2,5 | e=442 | 2,5A | 10/24 kV | Back-Up | 63 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000614.10 | e=442 | 10A | 10/24 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000614.16 | e=442 | 16A | 10/24 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000614.20 | e=442 | 20A | 10/24 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000614.25 | e=442 | 25A | 10/24 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000614.31,5 | e=442 | 31,5A | 10/24 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000614.40 | e=442 | 40A | 10/24 kV | Back-Up | 63 kA | ||
| 3000614.6,3 | e=442 | 6,3A | 10/24 kV | Back-Up | 63 kA |
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000693.6,3 | e=442 | 6,3A | 10/24 kV | General-Purpose | 40 kA |










