Zu Ihrer Suche fanden wir 1 Hauptartikel mit insgesamt 54 Unterartikeln.
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7012540.0,1 | 6,3x32 | 100mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,125 | 6,3x32 | 125mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,16 | 6,3x32 | 160mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,1AK | 6,3x32 | 100mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,1IP | 6,3x32 | 100mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,2 | 6,3x32 | 200mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,25 | 6,3x32 | 250mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,25IP | 6,3x32 | 250mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,315 | 6,3x32 | 315mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,4 | 6,3x32 | 400mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,4AK | 6,3x32 | 400mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,4AK-GT | 6,3x32 | 400mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,5 | 6,3x32 | 500mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,5AK | 6,3x32 | 500mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,5IP | 6,3x32 | 500mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,63 | 6,3x32 | 630mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.0,8 | 6,3x32 | 800mA | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.1 | 6,3x32 | 1A | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.1,25 | 6,3x32 | 1,25A | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.1,6 | 6,3x32 | 1,6A | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.10 | 6,3x32 | 10A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.10AK | 6,3x32 | 10A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.10IP | 6,3x32 | 10A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.12,5 | 6,3x32 | 12,5A | 500 V | FF | 50kA AC 500V | ||
| 7012540.12,5AK | 6,3x32 | 12,5A | 500 V | FF | 50kA AC 500V | ||
| 7012540.12,5IP | 6,3x32 | 12,5A | 500 V | FF | 50kA AC 500V | ||
| 7012540.16 | 6,3x32 | 16A | 500 V | FF | 50kA AC 500V | ||
| 7012540.16AK | 6,3x32 | 16A | 500 V | FF | 50kA AC 500V | ||
| 7012540.16IP | 6,3x32 | 16A | 500 V | FF | 50kA AC 500V | ||
| 7012540.1IP | 6,3x32 | 1A | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.2 | 6,3x32 | 2A | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.2,5 | 6,3x32 | 2,5A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.2,5IP | 6,3x32 | 2,5A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.20 | 6,3x32 | 20A | 500 V | FF | 50kA AC 500V | ||
| 7012540.20AK | 6,3x32 | 20A | 500 V | FF | 50kA AC 500V | ||
| 7012540.20IP | 6,3x32 | 20A | 500 V | FF | 50kA AC 500V | ||
| 7012540.25 | 6,3x32 | 25A | 500 V | FF | 50kA AC 500V | ||
| 7012540.25IP | 6,3x32 | 25A | 500 V | FF | 50kA AC 500V | ||
| 7012540.2AK | 6,3x32 | 2A | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.2IP | 6,3x32 | 2A | 700 V | FF | 50kA AC 700V | ||
| 7012540.3,15 | 6,3x32 | 3,15A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.3,15IP | 6,3x32 | 3,15A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.4 | 6,3x32 | 4A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.4IP | 6,3x32 | 4A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.5 | 6,3x32 | 5A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.5AK | 6,3x32 | 5A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.5IP | 6,3x32 | 5A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.6,3 | 6,3x32 | 6,3A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.6,3IP | 6,3x32 | 6,3A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.8 | 6,3x32 | 8A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.8IP | 6,3x32 | 8A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.4AK | 6,3x32 | 4A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.8AK | 6,3x32 | 8A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7012540.25AK | 6,3x32 | 25A | 500 V | FF | 50kA AC 500V |

